• Home
  • Kalender
  • Links
  • Erinnerungen
    • Weisch no?
    • Once Upon a Time (Fotos)
      • Fotos von Willy Saxer
      • Fotos von Werner Hailfinger
      • Fotos von Paul Geissmann
      • Fotos von Hans Balcon
      • Fotos von H.U. Engler
      • Fotos von Walti Honegger 1975-79
      • Fotos von Walti Honegger 1982-94
      • Fotos von Walti Honegger 2010-15
      • Diverse Fotos
      • Fotos vom Schweizer Fernsehen
    • Videos
  • Todesanzeigen
    • 2026
  • Kontakt
  • Newsletter
Logo Mobile Logo
  • Home
  • Kalender
  • Links
  • Erinnerungen
    • Weisch no?
    • Once Upon a Time (Fotos)
      • Fotos von Willy Saxer
      • Fotos von Werner Hailfinger
      • Fotos von Paul Geissmann
      • Fotos von Hans Balcon
      • Fotos von H.U. Engler
      • Fotos von Walti Honegger 1975-79
      • Fotos von Walti Honegger 1982-94
      • Fotos von Walti Honegger 2010-15
      • Diverse Fotos
      • Fotos vom Schweizer Fernsehen
    • Videos
  • Todesanzeigen
    • 2026
  • Kontakt
  • Newsletter
2005 Roter Teppich 03 288

2005 Roter Teppich

2005 Roter Teppich 04 289

2005 Roter Teppich

2005 Willi 01 290

2005 Willi Zürrer

2006 Literaturclub 01 291

2006 Literaturclub

2006 M5 01 292

2006 M2

2006 Ski 01 293

2006 Ski

2006 Ski 02 294

2006 Ski

2006 Ski 05 295

2006 Ski

2007 MusicStar 01 296

2007 Music Star

2007 MusicStar 02 297

2007 Music Star

2007 MusicStar 03 298

2007 Music Star

2007 Musicstar 05 299

2007 Music Star

2007 MusicStar 07 300

2007 Music Star

2008 Chum lueg 01 301

2008 Chum und lueg

2008 Chum lueg 02 302

2008 Chum und lueg

2008 Chum lueg 03 303

2008 Chum und lueg

2008 Chum lueg 04 304

2008 Chum und lueg

2008 Chum Lueg 05 305

2008 Chum und lueg

2008 Chum lueg 06 306

2008 Chum und lueg

2008 Chum lueg 07 307

2008 Chum und lueg

2008 Chum lueg 09 308

2008 Chum und lueg

2008 Chum lueg 10 309

2008 Chum und lueg

2008 E08 01 310
2008 E08 02 311
1982 Piazza 01 312
1984 Hear we go 02 313
1984 Hear we go 03 314
1984 Hear we go 04 315
1984 Hear we go 06 316
1986 Supertreffer 0 317
1986 Supertreffer 01 318
1986 Supertreffer 02 319
1986 Supertreffer 03a 320
1986 Supertreffer 04 321
1986 Supertreffer 05 322
1986 Supertreffer 05a 323
1986 Supertreffer 5a 324
1986 Supertreffer 06 325
1986 Wetten dass 01 326
1986 Wetten dass 02 327
1986 Wetten dass 03 328
1986 Wetten dass 04 329
1990 Car 3 01 330
1990 FERA 01 331
1990 FERA 02 332
1990 FERA 03 333
1990 FERA 04 334
1990 SSL 01 335
1994 Lillehammer 01 336
1994 Lillehammer 02 337
1994 Lillehammer 03 338
1994 Lillehammer 04 339
1994 Lillehammer 05 340
1994 Lillehammer 07 341
1994 Lillehammer 08 342
1994 Lillehammer 11 343
1994 Lillehammer 12 344
1994 Lillehammer 13 345
1995 Messe 01 346
1995 Takito 01 347
2003 Luethi Blanc 00 348
2003 Luethi Blanc 01 349
2003 Luethi Blanc 02 350
2003 Luethi Blanc 03 351
2003 Luethi Blanc 06 352
2003 Luethi Blanc 07 353
2003 Luethi Blanc 08 354
2003 Luethi Blanc 09 355
2003 Luethi Blanc 10 356
2003 Luethi Blanc 11 357
2003 Luethi Blanc 12 358
2003 MusicStar 00 359
2003 MusicStar 02 360
2003 MusicStar 04 361
2003 MusicStar 05 362
2003 MusicStar 06 363
2003 MusicStar 07 364
2003 PA 02 365
2003 Regie 01 02 366
2003 Regie 01 05 367
2003 WilliZuerrer 01 368
2003 Workshop 20 369
2005 GP Volksmusik 01 370
2005 GP Volksmusik 02a 371
2005 GP Volksmusik 04 372
2005 GP Volksmusik 05 373
2005 Roter Teppich 01 374
2005 Roter Teppich 02 375
2008 E08 03 376
2008 E08 06 377
2008 E08 10 378
2008 E08 11 379
2008 Workshop 01 380
2008 Workshop 03 381
2008 Workshop 04 382
2008 Workshop 06 383
2008 Workshop 07 384
2008 Workshop 09 385
2008 Workshop 11 386
2008 Workshop 13 387
2009 LFK 00 388
2009 LFK 01 389
AA04 HWG Schluefweg 1984 390
AA05 HWG Schluefweg 1984 391
AA06 HWG Schluefweg 1984 392
AA07 HWG Schluefweg 1984 393
AA22 HWG Studio 1984 394
AA23 HWG Studio 1984 395
AT01 Olymic Games Lillehammer 1994 396
  • 2005 Roter Teppich

    2005 Roter Teppich

    2005 Roter Teppich 03 288
  • 2005 Roter Teppich

    2005 Roter Teppich

    2005 Roter Teppich 04 289
  • 2005 Willi Zürrer

    2005 Willi Zürrer

    2005 Willi 01 290
  • 2006 Literaturclub

    2006 Literaturclub

    2006 Literaturclub 01 291
  • 2006 M2

    2006 M2

    2006 M5 01 292
  • 2006 Ski

    2006 Ski

    2006 Ski 01 293
  • 2006 Ski

    2006 Ski

    2006 Ski 02 294
  • 2006 Ski

    2006 Ski

    2006 Ski 05 295
  • 2007 Music Star

    2007 Music Star

    2007 MusicStar 01 296
  • 2007 Music Star

    2007 Music Star

    2007 MusicStar 02 297
  • 2007 Music Star

    2007 Music Star

    2007 MusicStar 03 298
  • 2007 Music Star

    2007 Music Star

    2007 Musicstar 05 299
  • 2007 Music Star

    2007 Music Star

    2007 MusicStar 07 300
  • 2008 Chum und lueg

    2008 Chum und lueg

    2008 Chum lueg 01 301
  • 2008 Chum und lueg

    2008 Chum und lueg

    2008 Chum lueg 02 302
  • 2008 Chum und lueg

    2008 Chum und lueg

    2008 Chum lueg 03 303
  • 2008 Chum und lueg

    2008 Chum und lueg

    2008 Chum lueg 04 304
  • 2008 Chum und lueg

    2008 Chum und lueg

    2008 Chum Lueg 05 305
  • 2008 Chum und lueg

    2008 Chum und lueg

    2008 Chum lueg 06 306
  • 2008 Chum und lueg

    2008 Chum und lueg

    2008 Chum lueg 07 307
  • 2008 Chum und lueg

    2008 Chum und lueg

    2008 Chum lueg 09 308
  • 2008 Chum und lueg

    2008 Chum und lueg

    2008 Chum lueg 10 309
  • 2008 E08 01 310
  • 2008 E08 02 311
  • 1982 Piazza 01 312
  • 1984 Hear we go 02 313
  • 1984 Hear we go 03 314
  • 1984 Hear we go 04 315
  • 1984 Hear we go 06 316
  • 1986 Supertreffer 0 317
  • 1986 Supertreffer 01 318
  • 1986 Supertreffer 02 319
  • 1986 Supertreffer 03a 320
  • 1986 Supertreffer 04 321
  • 1986 Supertreffer 05 322
  • 1986 Supertreffer 05a 323
  • 1986 Supertreffer 5a 324
  • 1986 Supertreffer 06 325
  • 1986 Wetten dass 01 326
  • 1986 Wetten dass 02 327
  • 1986 Wetten dass 03 328
  • 1986 Wetten dass 04 329
  • 1990 Car 3 01 330
  • 1990 FERA 01 331
  • 1990 FERA 02 332
  • 1990 FERA 03 333
  • 1990 FERA 04 334
  • 1990 SSL 01 335
  • 1994 Lillehammer 01 336
  • 1994 Lillehammer 02 337
  • 1994 Lillehammer 03 338
  • 1994 Lillehammer 04 339
  • 1994 Lillehammer 05 340
  • 1994 Lillehammer 07 341
  • 1994 Lillehammer 08 342
  • 1994 Lillehammer 11 343
  • 1994 Lillehammer 12 344
  • 1994 Lillehammer 13 345
  • 1995 Messe 01 346
  • 1995 Takito 01 347
  • 2003 Luethi Blanc 00 348
  • 2003 Luethi Blanc 01 349
  • 2003 Luethi Blanc 02 350
  • 2003 Luethi Blanc 03 351
  • 2003 Luethi Blanc 06 352
  • 2003 Luethi Blanc 07 353
  • 2003 Luethi Blanc 08 354
  • 2003 Luethi Blanc 09 355
  • 2003 Luethi Blanc 10 356
  • 2003 Luethi Blanc 11 357
  • 2003 Luethi Blanc 12 358
  • 2003 MusicStar 00 359
  • 2003 MusicStar 02 360
  • 2003 MusicStar 04 361
  • 2003 MusicStar 05 362
  • 2003 MusicStar 06 363
  • 2003 MusicStar 07 364
  • 2003 PA 02 365
  • 2003 Regie 01 02 366
  • 2003 Regie 01 05 367
  • 2003 WilliZuerrer 01 368
  • 2003 Workshop 20 369
  • 2005 GP Volksmusik 01 370
  • 2005 GP Volksmusik 02a 371
  • 2005 GP Volksmusik 04 372
  • 2005 GP Volksmusik 05 373
  • 2005 Roter Teppich 01 374
  • 2005 Roter Teppich 02 375
  • 2008 E08 03 376
  • 2008 E08 06 377
  • 2008 E08 10 378
  • 2008 E08 11 379
  • 2008 Workshop 01 380
  • 2008 Workshop 03 381
  • 2008 Workshop 04 382
  • 2008 Workshop 06 383
  • 2008 Workshop 07 384
  • 2008 Workshop 09 385
  • 2008 Workshop 11 386
  • 2008 Workshop 13 387
  • 2009 LFK 00 388
  • 2009 LFK 01 389
  • AA04 HWG Schluefweg 1984 390
  • AA05 HWG Schluefweg 1984 391
  • AA06 HWG Schluefweg 1984 392
  • AA07 HWG Schluefweg 1984 393
  • AA22 HWG Studio 1984 394
  • AA23 HWG Studio 1984 395
  • AT01 Olymic Games Lillehammer 1994 396

1982 - 1994

Turitreff - für pensionierte und ehemalige von SRG-SSR, SRF und tpc Copyright © 2016 - Les 4 W - Webdesign und Gestaltung

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung